アルミ型材 サイズ表
アルミ平角管(角パイプ)

| T | A | B | 長さ | 生地 | B2 シルバー |
シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
ホワイト (艶有り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 10 | 15 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 1.2 | 10 | 15 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 10 | 15 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 1.2 | 10 | 20 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 10 | 20 | 4m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 10 | 30 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 1.5 | 10 | 30 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 10 | 40 | 4m | 〇 | ||||||
| 2 | 10 | 40 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.2 | 12 | 18 | 4m | 〇 | ||||||
| 1.2 | 12 | 25 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 15 | 20 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 1.5 | 15 | 20 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 15 | 20 | 4m | 〇 | ||||||
| 2 | 15 | 20 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 15 | 25 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1.5 | 15 | 25 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 15 | 25 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 15 | 30 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.5 | 15 | 30 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 15 | 30 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 20 | 25 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 20 | 25 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 20 | 30 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 20 | 30 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 20 | 30 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 20 | 30 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 1.5 | 20 | 40 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 20 | 40 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 20 | 40 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 20 | 40 | 5m | 〇 | ||||||
| 3 | 20 | 40 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.3 | 25 | 30 | 4m | 〇 | ||||||
| 3 | 25 | 30 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 25 | 40 | 4m | 〇 | ||||||
| 2 | 25 | 40 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 25 | 40 | 5m | 〇 | ||||||
| 1.5 | 25 | 50 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 25 | 50 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2 | 25 | 50 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 25 | 60 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 25 | 60 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 1.5 | 30 | 40 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 30 | 40 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 30 | 40 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 30 | 40 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 30 | 50 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 30 | 50 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 1.5 | 30 | 60 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 30 | 60 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 30 | 60 | 5m | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2.5 | 30 | 60 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 30 | 70 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 30 | 70 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 30 | 70 | 4m | 〇 | ||||||
| 3 | 30 | 70 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 30 | 100 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 30 | 100 | 4m | 〇 | ||||||
| 2.5 | 30 | 100 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 40 | 60 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 40 | 60 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 40 | 60 | 5m | 〇 | ||||||
| 3 | 40 | 60 | 4m | 〇 | ||||||
| 3 | 40 | 60 | 5m | 〇 | ||||||
| 4 | 40 | 60 | 5m | 〇 | ||||||
| 3 | 40 | 70 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 40 | 80 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 40 | 80 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 40 | 80 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 40 | 80 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 40 | 80 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 40 | 110 | 5m | 〇 | ||||||
| 2 | 50 | 70 | 4m | 〇 | ||||||
| 2 | 50 | 70 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 50 | 100 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 50 | 100 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 50 | 100 | 4m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 50 | 100 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 50 | 100 | 5m | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5 | 50 | 150 | 5m | 〇 | ||||||
| 3 | 50 | 150 | 5m | 〇 | ||||||
| 2.5 | 60 | 120 | 5m | 〇 | ||||||
| 2.8 | 60 | 120 | 5m | 〇 | ||||||
| 2.7 | 80 | 100 | 5m | 〇 |










