アルミ型材 サイズ表
アルミチャンネル
T | A | B | 長さ | 生地 | B2 シルバー |
シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 6.2 | 8.3 | 4m | 〇 | |||||
1 | 6.5 | 9 | 4m | 〇 | |||||
1 | 7 | 7 | 4m | 〇 | |||||
1.5 | 7.5 | 10 | 4m | 〇 | |||||
1 | 7.5 | 25 | 4m | 〇 | |||||
1 | 8.5 | 10 | 4m | 〇 | |||||
1.5 | 10 | 10 | 4m | 〇 | |||||
1.6 | 10 | 10 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
1.6 | 10 | 10 | 5m | 〇 | |||||
1.2 | 10 | 15 | 4m | 〇 | |||||
1 | 11 | 5 | 4m | 〇 | |||||
2 | 12 | 12 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
1.2 | 12.4 | 12.4 | 4m | 〇 | |||||
1 | 14 | 10 | 4m | 〇 | |||||
2 | 14 | 10 | 4m | 〇 | |||||
1.5 | 15 | 15 | 4m | 〇 | |||||
1.5 | 15 | 15 | 5m | 〇 | |||||
2 | 15 | 15 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
2 | 15 | 15 | 5m | 〇 | |||||
3 | 15 | 15 | 4m | 〇 | |||||
1.5 | 15 | 24 | 4m | 〇 | |||||
2 | 18 | 10 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
2 | 18 | 10 | 5m | 〇 | |||||
1.5 | 20 | 12 | 4m | 〇 | |||||
2 | 20 | 12 | 4m | 〇 | |||||
2 | 20 | 20 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2 | 20 | 20 | 5m | 〇 | |||||
2.5 | 20 | 20 | 4m | 〇 | |||||
2 | 22 | 12 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
1.5 | 24 | 10 | 4m | 〇 | |||||
2 | 25 | 15 | 4m | 〇 | |||||
2 | 25 | 15 | 5m | 〇 | |||||
1.5 | 25 | 16 | 4m | 〇 | |||||
2 | 25 | 25 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
2 | 25 | 25 | 5m | 〇 | |||||
2 | 30 | 15 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2 | 30 | 15 | 5m | 〇 | |||||
2.4 | 30 | 20 | 4m | 〇 | |||||
3 | 30 | 25 | 4m | 〇 | |||||
3 | 30 | 25 | 5m | 〇 | |||||
2.4 | 30 | 30 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.4 | 30 | 30 | 5m | 〇 | |||||
2 | 35 | 20 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
2.4 | 35 | 20 | 4m | 〇 | |||||
2.4 | 35 | 20 | 5m | 〇 | |||||
2.5 | 35 | 20 | 4m | 〇 | |||||
1.9 | 38 | 20 | 4m | 〇 | |||||
2 | 40 | 20 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
2 | 40 | 20 | 5m | 〇 | |||||
3 | 40 | 20 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
3 | 40 | 20 | 5m | 〇 | |||||
2 | 40 | 30 | 4m | 〇 | |||||
2.5 | 50 | 20 | 4m | 〇 | |||||
2.5 | 50 | 25 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
2.5 | 50 | 25 | 5m | 〇 | |||||
3 | 50 | 25 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
3 | 50 | 25 | 5m | 〇 | |||||
3 | 60 | 30 | 4m | 〇 | 〇 | ||||
3 | 60 | 30 | 5m | 〇 | |||||
3.2 | 75 | 40 | 4m | 〇 | |||||
3.2 | 75 | 40 | 5m | 〇 | |||||
6 | 75 | 40 | 4m | 〇 | |||||
5 | 75 | 50 | 4m | 〇 | |||||
5 | 75 | 50 | 5m | 〇 | |||||
4 | 80 | 40 | 4m | 〇 | |||||
4 | 80 | 40 | 5m | 〇 | |||||
6 | 80 | 40 | 4m | 〇 | |||||
3.6 | 90 | 30 | 4m | 〇 | |||||
3 | 100 | 50 | 4m | 〇 | |||||
5 | 100 | 50 | 4m | 〇 | |||||
5 | 100 | 50 | 5m | 〇 | |||||
6 | 125 | 65 | 4m | 〇 | |||||
6 | 125 | 65 | 5m | 〇 | |||||
8 | 150 | 75 | 4m | 〇 |
R付チャンネル
T | A | B | 長さ | 生地 | B2 シルバー |
シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | 30 | 4m | 〇 | |||||
4 | 60 | 30 | 4m | 〇 | |||||
6 | 75 | 40 | 4m | 〇 | |||||
6 | 75 | 40 | 5m | 〇 | |||||
6 | 80 | 40 | 4m | 〇 | |||||
5 | 100 | 50 | 4m | 〇 | |||||
5 | 100 | 50 | 5m | 〇 | |||||
6 | 125 | 65 | 4m | 〇 | |||||
6 | 125 | 65 | 5m | 〇 | |||||
8 | 150 | 75 | 4m | 〇 | |||||
8 | 150 | 75 | 5m | 〇 |