アルミ型材 サイズ表
アルミ等辺アングル
薄口アングル 3.64M | 生地 | B2シルバー | ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
ホワイト (艶有り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8×9×9 | 〇 | 〇 | 〇 20本単位 |
〇 | |||
0.8×12×12 | 〇 | 〇 | 〇 20本単位 |
〇 | |||
0.8×15×15 | 〇 | 〇 | 〇 20本単位 |
〇 | |||
0.8×19×19 | 〇 | 〇 | 〇 20本単位 |
〇 | |||
0.8×25×25 | 〇 | 〇 | 〇 10本単位 |
〇 | |||
0.8×30×30 | 〇 | 〇 | 〇 10本単位 |
〇 | |||
0.8×38×38 | 〇 | ||||||
1.2×38×38 | 〇 | ||||||
0.8×20×30 | 〇 | ||||||
0.8×20×40 | 〇 | ||||||
外R付アングル 4M | 生地 | B2シルバー | シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
ホワイト (艶有り) |
1.2×12×12 | 〇 | ||||||
1.2×15×15 | 〇 | ||||||
1.5×20×20 | 〇 | ||||||
1.5×25×25 | 〇 | ||||||
1.5×30×30 | 〇 | ||||||
等辺アングル 4M | 生地 | B2シルバー | シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
ホワイト (艶有り) |
1.0×10×10 | 〇 | ||||||
1.2×10×10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.0×10×10 | 〇 | ||||||
1.2×12×12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.2×13×13 | 〇 | ||||||
1.0×15×15 | 〇 | ||||||
1.4×15×15 | 〇 | ||||||
1.5×15×15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.0×15×15 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3.0×15×15 | 〇 | 〇 | |||||
1.0×19×19 | 〇 | ||||||
1.5×19×19 | 〇 | 〇 | |||||
1.0×20×20 | 〇 | ||||||
1.5×20×20 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2.0×20×20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.0×20×20 | 〇 | 〇 | |||||
1.0×25×25 | 〇 | ||||||
1.2×25×25 | 〇 | 〇 | |||||
1.5×25×25 | 〇 | 〇 | |||||
2.0×25×25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.5×25×25 | 〇 | 〇 | |||||
3.0×25×25 | 〇 | 〇 | |||||
4.0×25×25 | 〇 | 〇 | |||||
5.0×25×25 | 〇 | ||||||
1.0×30×30 | 〇 | ||||||
1.2×30×30 | 〇 | 〇 | |||||
1.4×30×30 | 〇 | ||||||
1.5×30×30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.0×30×30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.0×30×30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.0×30×30 | 〇 | ||||||
5.0×30×30 | 〇 | 〇 | |||||
2.0×35×35 | 〇 | ||||||
3.0×35×35 | 〇 | 〇 | |||||
4.0×35×35 | 〇 | ||||||
5.0×35×35 | 〇 | ||||||
1.5×38×38 | 〇 | ||||||
2.0×40×40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3.0×40×40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.0×40×40 | 〇 | 〇 | |||||
5.0×40×40 | 〇 | 〇 | |||||
6.0×40×40 | 〇 | ||||||
1.5×45×45 | 〇 | ||||||
1.3×50×50 | 〇 | ||||||
1.5×50×50 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2.0×50×50 | 〇 | 〇 | |||||
3.0×50×50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4.0×50×50 | 〇 | 〇 | |||||
5.0×50×50 | 〇 | 〇 | |||||
6.0×50×50 | 〇 | ||||||
2.0×55×55 | 〇 | ||||||
2.0×60×60 | 〇 | ||||||
5.0×60×60 | 〇 | 〇 | |||||
6.0×60×60 | 〇 | ||||||
6.0×65×65 | 〇 | ||||||
8.0×65×65 | 〇 | ||||||
2.2×70×70 | 〇 | ||||||
4.0×70×70 | 〇 | ||||||
5.0×75×75 | 〇 | ||||||
6.0×75×75 | 〇 | ||||||
9.0×75×75 | 〇 | ||||||
2.3×80×80 | 〇 | ||||||
8.0×80×80 | 〇 | ||||||
10.0×100×100 | 〇 | ||||||
等辺アングル内R 4M | 生地 | B2シルバー | シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
ホワイト (艶有り) |
3.0×25×25 | 〇 | ||||||
3.0×30×30 | 〇 | ||||||
5.0×30×30 | 〇 | ||||||
3.0×40×40 | 〇 | ||||||
4.0×40×40 | 〇 | ||||||
5.0×40×40 | 〇 | ||||||
6.0×40×40 | 〇 | ||||||
3.0×50×50 | 〇 | ||||||
4.0×50×50 | 〇 | ||||||
5.0×50×50 | 〇 | ||||||
6.0×50×50 | 〇 | ||||||
5.0×60×60 | 〇 | ||||||
6.0×60×60 | 〇 | ||||||
6.0×65×65 | 〇 | ||||||
8.0×65×65 | 〇 | ||||||
6.0×70×70 | 〇 | ||||||
6.0×75×75 | 〇 | ||||||
7.0×75×75 | 〇 | ||||||
9.0×75×75 | 〇 | ||||||
8.0×80×80 | 〇 | ||||||
7.0×90×90 | 〇 | ||||||
9.0×90×90 | 〇 | ||||||
10.0×100×100 | 〇 |