アルミ型材 サイズ表
アルミ丸棒
※アルマイトは別途申し受けます。通常在庫は生地になります。
※印以外は切売り可能です。
| サイズのΦ径 | kg/m | A1070 (1S) |
A2017 T4 (17S) |
A5052 (52S) |
A5056 (56S) |
A6061 T6 (61S) |
A2011 (11S相当) |
A7075相当 (YH75) |
A6063 T5 | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.02 | 〇 | 〇 | YH75は全てL=2,000 | 2,000 | |||||
| 4 | 0.036 | 〇 | 〇 | 〇※ | ||||||
| 5 | 0.056 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | ||||
| 6 | 0.08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | ||||
| 7 | 0.109 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | ||||
| 8 | 0.142 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=4,000 |
〇※ | 〇 | 〇 L=4,000 |
||
| 9 | 0.18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=4,000 |
|||
| 10 | 0.23 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | 〇 L=2,000 |
〇 | 〇 | 4,000 |
| 11 | 0.268 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 |
|||||
| 12 | 0.32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 |
〇 | 〇 | ||
| 13 | 0.375 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 14 | 0.44 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 |
〇 | |||
| 15 | 0.50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 |
〇 | 〇 | ||
| 16 | 0.57 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 |
〇 | 〇 | |
| 17 | 0.64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 18 | 0.72 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 19 | 0.80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 20 | 0.89 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21 | 0.977 | 〇 | ||||||||
| 22 | 1.072 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23 | 1.172 | 〇 | ||||||||
| 24 | 1.276 | 〇 | ||||||||
| 25 | 1.39 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 26 | 1.498 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 28 | 1.737 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 30 | 2.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 32 | 2.268 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 33 | 2.412 | 〇 | ||||||||
| 34 | 2.561 | 〇 | ||||||||
| 35 | 2.72 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 36 | 2.871 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 38 | 3.20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 40 | 3.55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 42 | 3.907 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 45 | 4.49 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 46 | 4.687 | 〇 | ||||||||
| 48 | 5.103 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 50 | 5.54 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 52 | 5.989 | 〇 | YH75は全てL=2,000 | |||||||
| 55 | 6.70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 56 | 6.946 | 〇 | ||||||||
| 60 | 7.98 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 65 | 9.36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 70 | 10.86 | 〇 | 〇 L=4,000 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
| 75 | 12.46 | 〇 | 〇 L=4,000 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 80 | 14.18 | 〇 | 〇 L=4,000 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 85 | 16.01 | 〇 | 〇 L=4,000 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 90 | 17.95 | 〇 | 〇 L=4,000 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 95 | 19.99 | 〇 | 〇 L=4,000 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 100 | 22.15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 105 | 24.419 | 〇 | 〇 | |||||||
| 110 | 26.80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 115 | 29.292 | 〇 | 〇 | |||||||
| 120 | 31.90 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 130 | 37.44 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 140 | 43.42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 150 | 49.84 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 160 | 56.70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 170 | 64.01 | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 180 | 71.77 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 190 | 79.96 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 200 | 88.60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 210 | 97.68 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 220 | 107.20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 230 | 117.16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 240 | 127.57 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 250 | 138.43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 260 | 149.72 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 270 | 161.461 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 280 | 173.643 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 290 | 186.267 | 〇 | 〇 | 〇※ | ||||||
| 300 | 199.335 | 〇 | 〇 | 〇 |










