アルミ型材 サイズ表
アルミ不等辺アングル
| 不等辺アングル 3.64M | 生地 | B2シルバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.2109 甲丸 | 〇 | ||||||
| No.1311 甲丸 | 〇 | ||||||
| No.628 甲丸 | 〇 | ||||||
| 1.2×5×15 | 〇 | ||||||
| 1.2×5×20 | 〇 | ||||||
| 1.2×5×25 | 〇 | ||||||
| 1.2×5×30 | 〇 | ||||||
| 1.2×6×12 | 〇 | ||||||
| 1.0×6×18 | 〇 | ||||||
| 不等辺アングル 4M | 生地 | B2シルバー | シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
ホワイト (艶有り) |
| 1.2×6×15 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1.5×9×20 | 〇 | ||||||
| 1.5×9×25 | 〇 | ||||||
| 1.5×9×30 | 〇 | ||||||
| 1.5×9×40 | 〇 | ||||||
| 1.4×10×15 | 〇 | ||||||
| 1.5×10×15 | 〇 | 〇 | |||||
| 1.9×10×15 | 〇 | ||||||
| 2.0×10×15 | 〇 | 〇 | |||||
| 1.5×10×20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.8×10×20 | 〇 | ||||||
| 1.5×10×25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1.5×10×30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.5×10×40 | 〇 | 〇 | |||||
| 2.0×10×50 | 〇 | 〇 | |||||
| 2.5×13×35 | 〇 | 〇 | |||||
| 1.8×15×18 | 〇 | 〇 | |||||
| 1.4×15×20 | 〇 | ||||||
| 1.5×15×20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.8×15×20 | 〇 | 〇 | |||||
| 2.0×15×20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1.5×15×25 | 〇 | 〇 | |||||
| 1.8×15×25 | 〇 | ||||||
| 2.0×15×25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3.0×15×25 | 〇 | ||||||
| 1.5×15×30 | 〇 | 〇 | |||||
| 2.0×15×30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3.0×15×30 | 〇 | 〇 | |||||
| 2.0×15×35 | 〇 | ||||||
| 2.0×15×40 | 〇 | ||||||
| 1.5×15×45 | 〇 | ||||||
| 1.5×19×63.5 | 〇 | ||||||
| 2.0×20×25 | 〇 | 〇 | |||||
| 2.0×20×30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3.0×20×30 | 〇 | 〇 | |||||
| 2.0×20×40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3.0×20×40 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2.0×20×50 | 〇 | ||||||
| 3.0×20×50 | 〇 | ||||||
| 3.0×25×30 | 〇 | ||||||
| 4.0×25×38 | 〇 | ||||||
| 2.0×25×50 | 〇 | 〇 | |||||
| 3.0×25×50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1.5×25.4×76.2 | 〇 | ||||||
| 3.0×30×40 | 〇 | ||||||
| 2.0×30×50 | 〇 | ||||||
| 4.0×35×50 | 〇 | 〇 | |||||
| 5.0×40×60 | 〇 | ||||||
| 2.0×40×70 | 〇 | ||||||
| 3.0×40×80 | 〇 | ||||||
| 5.0×50×60 | 〇 | ||||||
| 5.0×50×75 | 〇 | 〇 | |||||
| 不等辺アングル内R 4M | 生地 | B2シルバー | シルバー クリア (艶有り) |
ブロンズ (艶消し) |
ブラック (艶消し) |
ステンカラー (艶消し) |
ホワイト (艶有り) |
| 5.0×50×65 | 〇 | ||||||
| 5.0×50×75 | 〇 | ||||||
| 4.0×70×100 | 〇 | ||||||
| 10.0×75×100 | 〇 | ||||||
| 12.0×75×125 | 〇 |










